Кинотеатральный 4K проектор Sony VPL-XW6100ES/B (черный)
Проекторы
Награда!
| Тип матрицы | SXRD 0.61" x 3 |
|---|---|
| Оригинальное разрешение | 3.840 x 2.160 |
| Световой поток | 2700 Лм |
| Динамическая контрастность | ∞: 1 |
| Источник света | Лазерный диод |
| Зум | Моторизованный, ~ x2.1 |
| Сдвиг линз по вертикали | +/- 85 % |
| Сдвиг линз по горизонтали | +/- 36 % |
| Проекционное отношение | 1.35-2.84:1 |
| Число настроек Picture Position | 5 |
| Процессор | XR (для проекторов) |
| Функции повышения контрастности | XR Dynamic Tone Mapping |
| XR Deep Black | |
| Функция настройки цвета | XR Triluminos Pro |
| Функция повышения четкости | XR Clear Image |
| Функция поддержки оттображения быстродвижущихся объектов | Motionflow |
| Типы поддерживаемых форматов | 720x576/50p, 720x480/60p, 1280x720/50p, 1280x720/60p, |
| 1920x1080/50i, 1920x1080/60i, | |
| 1920x1080/24p, 1920x1080/48p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p, | |
| 1920x1080/100p, 1920x1080/120p, | |
| 3840x2160/24p, 3840x2160/25p, | |
| 3840x2160/30p, 3840x2160/48p, 3840x2160/50p, 3840x2160/60p, | |
| 3840x2160/100p, 3840x2160/120p, | |
| 4096x2160/24p, 4096x2160/25p, | |
| 4096x2160/30p, 4096x2160/48p, 4096x2160/50p, | |
| 4096x2160/60p, 4096x2160/100p, 4096x2160/120p | |
| Поддержка HDR | HDR10/HLG |
| Задержка входного сигнала (4K 120P / 4K 60P/ 2K 120P) | 12 мс / 21 мс / 12 мс *1 |
| Разъем HDMI | x 2 (HDMI2.1/HDCP2.3, 4K120/ALLM) |
| Разъем REMOTE | x1 (RS-232C, D-Sub 9-pin (Male)) |
| Разъем IR IN | x 1 (Mini jack) |
| Разъем триггера | x 1 (Mini jack, DC 12 V, Max. 100 mA) |
| Разъем 3D SyncOut | Нет |
| Разъем LAN | 1 (RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX) |
| Разъем USB | 1 (Type A, DC 5В, Max. 500 мA) для обновления прошивки |
| Другие функции | Прямая, обратная, потолочная проекции |
| Коррекция Гаммы | 10 (HDR/SDR) |
| Коррекция цвета | Да |
| Режимы "Picture Mode" | 10 (Cinema Film1/2/Reference/TV/Photo/Game/Bright Cinema/Bright TV/User/IMAX Enhanced) |
| Цифровая коррекция трапеции | Да |
| Вопсроизведение 3D -контента | Нет |
| Совместимость с анаморфными обективами | Да |
| Сведение матриц | Shift/Zone: 1/10 точек |
| ПО для калибровки | Да (Projector Calibration Pro) |
| Требования к напряжению | AC 100В - 240В, 4.0A-1.8A, 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 380Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3Вт (когда “Remote Start” в положении “Off”) |
| Режим ожидания по сети | 0.5Вт (LAN) (Когда "Remote Start в положении "On") |
| Время активации режимов Standby Mode / Networked Standby Mode | около 10 минут |
| Вентиляция | Спереди/Сзади |
| Уровень шума | 26 дБ |
| Размеры проектора (ШхВхГ) | 460 x 210 x 517 (мм) |
| Вес проектора | ~14кг |
| Условия эксплуатации | Температура 5℃ - 35℃, влажность 20% - 80% |
| Условия хранения | Температура -10℃ +60℃, влажность 20% - 80% |
|
Инструкция пользователя XW6100 (на англ.языке)
|
PDF 6.73 Мб | Скачать | |
|
Буклет Модельный ряд проекторов Sony 2025 (на англ.языке)
|
PDF 11.71 Мб | Скачать | |
|
Буклет Sony VPL-XW6100ES - XW8100ES (на англ.языке)
|
PDF 6.54 Мб | Скачать |
|
Вынос от потолка 245 мм. Нагрузка до 45 кг. Наклон +20°
подробнее
|
199
USD
|
|
Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema 117” 16:9 White Flex, область просмотра 146x260 см., размер по раме 162х276 см.
подробнее
|
2 626
EUR
|
|
Экран с электроприводом Kauber Blue Label Tensioned BT Cinema, 131" 16:9 Clear Vision, область просмотра 163x290 см. дроп 40 см., длина корпуса 327 см.
подробнее
|
4 723
EUR
|
|
Экран с электроприводом встраиваемый Kauber InCeiling Tensioned BT Cinema, 113" 16:9 Clear Vision, область просмотра 141x250 см. дроп 70 см., длина корпуса 290 см.
подробнее
|
5 035
EUR
|
|
Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 136” 16:9 Microperf MW, область просмотра 169x300 см., размер по раме 185х316 см. Акустически прозрачный.
подробнее
|
4 269
EUR
|
|
Экран с электроприводом Kauber Blue Label Tensioned BT Cinema, 122" 16:9 Clear Vision, область просмотра 152x270 см. дроп 50 см., длина корпуса 307 см.
подробнее
|
4 690
EUR
|
|
Экран на раме Kauber Frame Velvet Cinema, 154” 16:9 White Flex, область просмотра 191x340 см., размер по раме 207х356 см.
подробнее
|
3 270
EUR
|
| Разрешение | 4K UHD (3840x2160) |
|---|---|
| Вес, кг | 14 |
| Тип | Для домашнего кинотеатра |
| Технология | SXRD |
| Источник света | Лазер |
| Проекционное отношение (макс.) | 2.87 |
|---|---|
| Проекционное отношение (мин.) | 1.34 |
| Световой поток, Лм | 2700 |
| Сдвиг объектива | Да |
| Сменные объективы | Нет |
22 990
USD
- 1 870 846 руб
- 19 953 EUR
шт
Курс USD: 81.3765 руб.
Курс Euro: 93.7641 руб.







